Die Luftfahrtkarten werden von den jeweiligen Herausgebern im laufenden Jahr zu unterschiedlichen Zeitpunkten neu aufgelegt. Bis zum Erscheinen der neuen Karte wird im Online-Bestellsystem i.d.R. die jeweils verfügbare Kartenausgabe genannt. Um Ihnen Sicherheit beim Erwerb neuer digitaler Karten zu geben erhalten Sie von uns eine Update Garantie:
Jeweils ab dem 1.12. eines Jahres erhalten Sie beim Kauf der ICAO Karte Deutschland, der V500 Karten sowie jedes der ICAO Kartenpakete eine kostenlose Online-Aktualisierung auf die jeweilige Ausgabe des Folgejahres, sobald diese erscheint.
Für alle anderen Karten können Sie kostenfrei eine Online-Aktualisierung auf die neue Ausgabe durchführen, falls innerhalb von 8 Wochen nach Kauf Ihrer Karte eine neue Papierausgabe erscheint.
Kartenaktualisierungen erfolgen per Download über Ihr Flight Planner / Sky-Map Kundenkonto, auf Wunsch auch auf Datenträger gegen eine Kostenpauschale von 7 EUR.
Sie erhalten hier einen Überblick über die geplanten Liefertermine der Flight Planner Karten Ausgabe 2025. Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um vorläufige Termine handelt.
Kartenpakete | ||
ICAO-EU | ICAO Kartenpaket Europa | siehe Einzelkarten |
ICAO-ME | ICAO Kartenpaket Deutschland und Nachbarländer | siehe Einzelkarten |
ICAO-SCA | ICAO Kartenpaket Skandinavien | siehe Einzelkarten |
ICAO Karten der nationalen Flugsicherungsbehörden | ||
ICAO-D | ICAO Karte Deutschland | voraussichtlich 20. März |
ICAO-CH | ICAO Karte Schweiz | noch nicht bekannt |
ICAO-F | ICAO Karte Frankreich | noch nicht bekannt |
ICAO-AT | ICAO Karte Österreich | noch nicht bekannt |
ICAO-UK | ICAO Karte Großbritannien | noch nicht bekannt |
ICAO-EP | ICAO Karte Polen | noch nicht bekannt |
ICAO-EN | ICAO Karte Norwegen | noch nicht bekannt |
ICAO-ES | ICAO Karte Schweden | noch nicht bekannt |
ICAO-EF | ICAO Karte Finnland | noch nicht bekannt |
V500 Karten der R. Eisenschmidt GmbH | ||
V500-LE | Luftfahrtkarte V500 Spanien/Portugal | Ende Februar |
V500-AT | Luftfahrtkarte V500 Österreich | Ende März |
V500-EK | Luftfahrtkarte V500 Dänemark | Ende März |
V500-LF | Luftfahrtkarte V500 Frankreich | April |
V500-LI | Luftfahrtkarte V500 Italien | Juni |
V500-CH | Luftfahrtkarte V500 Schweiz | Juni |
V500-BX | Luftfahrtkarte V500 Benelux | Juli |
V500-LD | Luftfahrtkarte V500 Kroatien | Juli |
V500-LH | Luftfahrtkarte V500 Ungarn | Juli |
V500-LK | Luftfahrtkarte V500 Tschechien | August |
V500-EP | Luftfahrtkarte V500 Polen | August |
Sonstige VFR Luftfahrtkarten im Maßstab 1:500.000 | ||
VFR-CS | VFR Charts Tschechien und Slowakei | noch nicht bekannt |
VFR-LG | GAM VFR Chart 1:500.000 Griechenland | April |
US-Full | US-Sectional Charts 1:500.000 | noch nicht bekannt |
Generalkarte 1:200.000 | ||
VFR-AT | VFR Karte 1:200.000 Österreich | noch nicht bekannt |
VFR-SLO | VFR Karte 1:200.000 Slowenien | noch nicht bekannt |
Stand: 1.12.2024