Die Luftfahrtkarten werden von den jeweiligen Herausgebern im laufenden Jahr zu unterschiedlichen Zeitpunkten neu aufgelegt. Bis zum Erscheinen der neuen Karte wird im Online-Bestellsystem i.d.R. die jeweils verfügbare Kartenausgabe genannt. Um Ihnen Sicherheit beim Erwerb neuer digitaler Karten zu geben erhalten Sie von uns eine Update Garantie:
Jeweils ab dem 01.12. eines Jahres erhalten Sie beim Kauf der ICAO Karte Deutschland, der V500 Karten sowie jedes der ICAO Kartenpakete eine kostenlose Online-Aktualisierung auf die jeweilige Ausgabe des Folgejahres, sobald diese erscheint.
Für alle anderen Karten können Sie kostenfrei eine Online-Aktualisierung auf die neue Ausgabe durchführen, falls innerhalb von 8 Wochen nach Kauf Ihrer Karte eine neue Papierausgabe erscheint.
Kartenaktualisierungen erfolgen per Download über Ihr Flight Planner / Sky-Map Kundenkonto, auf Wunsch auch auf Datenträger gegen eine Kostenpauschale von 7 EUR.
Sie erhalten hier einen Überblick über die geplanten Liefertermine der Flight Planner Karten Ausgabe 2026. Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um vorläufige Termine handelt.
| Kartenpakete | ||
| ICAO-EU | ICAO Kartenpaket Europa | siehe Einzelkarten |
| ICAO-ME | ICAO Kartenpaket Deutschland und Nachbarländer | siehe Einzelkarten |
| ICAO-SCA | ICAO Kartenpaket Skandinavien | siehe Einzelkarten |
| ICAO Karten der nationalen Flugsicherungsbehörden | ||
| ICAO-D | ICAO Karte Deutschland | Mitte März 2026 |
| ICAO-CH | ICAO Karte Schweiz | Mitte März 2026 |
| ICAO-F | ICAO Karte Frankreich | Mitte April 2026 |
| ICAO-AT | ICAO Karte Österreich | Mitte März 2026 |
| ICAO-UK | ICAO Karte Großbritannien | Mitte April 2026 |
| ICAO-EP | ICAO Karte Polen | / |
| ICAO-EN | ICAO Karte Norwegen | Mitte März 2026 |
| ICAO-ES | ICAO Karte Schweden | März/April 2026 |
| ICAO-EF | ICAO Karte Finnland | März/April 2026 |
| V500 Karten der R. Eisenschmidt GmbH | ||
| V500-LE | Luftfahrtkarte V500 Spanien/Portugal | Mitte/Ende Februar 2026 |
| V500-AT | Luftfahrtkarte V500 Österreich | Ende März 2026 |
| V500-EK | Luftfahrtkarte V500 Dänemark | Mitte/Ende März 2026 |
| V500-LF | Luftfahrtkarte V500 Frankreich | Mitte Mai 2026 |
| V500-LI | Luftfahrtkarte V500 Italien | Anfang/Mitte Juni 2026 |
| V500-CH | Luftfahrtkarte V500 Schweiz | Mitte Juni 2026 |
| V500-BX | Luftfahrtkarte V500 Benelux | Ende Juni/Anfang Juli 2026 |
| V500-LD | Luftfahrtkarte V500 Kroatien | Mitte Juli 2026 |
| V500-LH | Luftfahrtkarte V500 Ungarn | Mitte/Ende Juli 2026 |
| V500-LK | Luftfahrtkarte V500 Tschechien | Ende Juli/Anfang August 2026 |
| V500-EP | Luftfahrtkarte V500 Polen |
Ende Juli/Anfang August 2026 |
| Sonstige VFR Luftfahrtkarten im Maßstab 1:500.000 | ||
| VFR-CS | VFR Charts Tschechien und Slowakei | noch nicht bekannt |
| VFR-LG | GAM VFR Chart 1:500.000 Griechenland | noch nicht bekannt |
| US-Full | US-Sectional Charts 1:500.000 | noch nicht bekannt |
| Karten im Maßstab 1:200.000/1:250.000 | ||
| V250-ED | V250 Deutschland 1:250.000 | noch nicht bekannt |
| VFR-AT | VFR Karte 1:200.000 Österreich | noch nicht bekannt |
| VFR-SLO | VFR Karte 1:200.000 Slowenien | Mai/Juni 2026 |
Stand: 25.06.2025